Listado de cursos de idiomas
Curso tipo, edades |
Academia | Clases semanales | Duración clase | Estudiantes clase | Precio (desde) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Inglés general y prep. IELTS/FCE General y Preparación Exámenes, 18+ | Alpha College of English | 55 min. | 14 max. (9 media) | |||
Inglés general y prep. CAE General y Preparación Exámenes, 18+ | Alpha College of English | 55 min. | 14 max. (9 media) | |||
FCE y CAE General y Preparación Exámenes | Capital School of English | 90 min. | 15 max. (9 media) | |||
Preparación Exámenes Cambridge General y Preparación Exámenes, 16+ | UIC Language Centre | 45 min. | 12 max. | |||
Preparación para IELTS General y Preparación Exámenes, 16+ | ELC | 60 min. | 12 max. | |||
Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+ | EC | 45 min. | 14 max. (12 media) | |||
Preparación de Examen IELTS General y Preparación Exámenes, 16+ | UIC Language Centre | 45 min. | 12 max. | |||
Preparación de exámenes TOEIC/TOEFL General y Preparación Exámenes, 16+ | British Study | 50 min. | ||||
Inglés para los Negocios y BEC General y Preparación Exámenes, 18+ | ILAC | 45 min. | 14 max. (11 media) | |||
Inglés general y preparación para IELTS General y Preparación Exámenes, 16+ | CES | |||||
Preparación examen Advanced General y Preparación Exámenes, 18+ | ILS English | 60 min. | 15 max. | |||
Año Académico General y Preparación Exámenes, 16+ | Slaney Language | 45 min. | 8 max. (5 media) | |||
Inglés general + IELTS General y Preparación Exámenes | Anglo-Continental School of English | 50 min. | 15 max. (10 media) | |||
Preparación examen IELTS General y Preparación Exámenes, 16+ | Embassy | 50 min. | 15 max. (12 media) | |||
Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+ | EC | 45 min. | 15 max. (11 media) | |||
Inglés general y Preparación TOEFL General y Preparación Exámenes, 16+ | Anglo-Continental School of English | 45 min. | 12 max. (8 media) | |||
Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+ | EC | 45 min. | 14 max. (12 media) | |||
Inglés general y Preparación examen IELTS General y Preparación Exámenes, 16+ | Bell | 12 max. | ||||
Inglés general + FCE/CAE General y Preparación Exámenes, 16+ | WELC | 50 min. | 10 max. (7 media) | |||
Preparación para TOEIC/TOEFL General y Preparación Exámenes, 16+ | British Study | 50 min. | ||||
Inglés general y preparación para FCE/CAE General y Preparación Exámenes, 16+ | British Study | 50 min. | 14 max. (11 media) | |||
Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+ | EC | 45 min. | 15 max. (12 media) | |||
Año/Semestre académico General y Preparación Exámenes, 16+ | Embassy | 50 min. | 15 max. (14 media) | |||
Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+ | EC | 45 min. | 15 max. (12 media) | |||
Preparación para el IETLS General y Preparación Exámenes | Studio | 45 min. | ||||
Inglés para los Negocios y BEC General y Preparación Exámenes | ILAC | 45 min. | 14 max. (11 media) | |||
Preparación Cambridge & IELTS General y Preparación Exámenes, 18+ | Emerald | 60 min. | 14 max. (9 media) | |||
Curso de inglés para exámenes - CAE General y Preparación Exámenes, 18+ | Emerald | 60 min. | 14 max. (9 media) | |||
Preparación para el TOEFL General y Preparación Exámenes | Cornerstone | |||||
Preparación para el IELTS General y Preparación Exámenes | Cornerstone | |||||
Preparación intensiva examen IELTS General y Preparación Exámenes, 17+ | Dorset College | 60 min. | 15 max. (8 media) | |||
Inglés general 25 semanas General y Preparación Exámenes, 18+ | EC | 60 min. | 15 max. (8 media) | |||
Inglés general + IELTS General y Preparación Exámenes, 18+ | ILS English | 60 min. | 15 max. (12 media) | |||
Exámenes de Cambridge: First, Advanced y Proficiency General y Preparación Exámenes | Regent London | 60 min. | 12 max. | |||
IELTS General y Preparación Exámenes | English Study Centre | 50 min. | 14 max. | |||
Taller de Conversación: Entrevistas de Exámenes, Laborales y de Universidad General y Preparación Exámenes, 16+ | iTTTi | 50 min. | 10 max. (7 media) | |||
Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+ | EC | 45 min. | 15 max. (13 media) | |||
Inglés general y preparación a IELTS General y Preparación Exámenes, 16+ | British Study | 50 min. | 14 max. (11 media) | |||
Inglés general y preparación para IELTS General y Preparación Exámenes, 16+ | UIC Language Centre | 45 min. | 12 max. | |||
Inglés general y preparación para IELTS General y Preparación Exámenes, 16+ | Oxford House College | 18 max. | ||||
Inglés general y preparación a examen TOEFL o TOEIC General y Preparación Exámenes, 16+ | British Study | 50 min. | 14 max. (11 media) | |||
Inglés general y preparación para FCE/CAE General y Preparación Exámenes, 16+ | UIC Language Centre | 45 min. | 12 max. | |||
Preparación de FCE/CAE, TOEFL/TOIEC y IELTS General y Preparación Exámenes, 16+ | iTTTi | 50 min. | 10 max. (7 media) | |||
Inglés general y preparación para IELTS General y Preparación Exámenes, 16+ | UIC Language Centre - Greenwich | 45 min. | 12 max. | |||
Inglés general y Preparación para FCE/CAE General y Preparación Exámenes, 16+ | UIC Language Centre - Greenwich | 45 min. | 12 max. | |||
Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 18+ | EC | 45 min. | 15 max. (13 media) | |||
Semestre/año académico General y Preparación Exámenes, 16+ | EC | 45 min. | 12 max. (10 media) | |||
Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+ | EC | 45 min. | 14 max. (12 media) | |||
Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 18+ | EC | 45 min. | 15 max. (13 media) | |||
Inglés General + IELTS General y Preparación Exámenes, 16+ | Twin English Centres | |||||
Inglés general y Preparación IELTS General y Preparación Exámenes, 16+ | IH | 55 min. | 12 max. | |||
Inglés general y preparación exámenes Cambridge General y Preparación Exámenes, 16+ | IH | 55 min. | 12 max. (12 media) | |||
Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+ | EC | 45 min. | 15 max. (12 media) | |||
Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+ | EC | 45 min. | 15 max. (12 media) | |||
Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+ | EC Los Ángeles | 45 min. | 14 max. (12 media) | |||
Preparación de exámenes TOEIC/TOEFL General y Preparación Exámenes, 16+ | British Study | 50 min. | ||||
Academic Semester / Year (mañanas) General y Preparación Exámenes, 16+ | EC | 45 min. | 14 max. (11 media) | |||
Inglés General y Preparación de los examenes de Cambridge FCE/CAE General y Preparación Exámenes, 18+ | School of English | |||||
Preparación para IELTS General y Preparación Exámenes, 16+ | ELC | 60 min. | 12 max. | |||
Preparación examen TOEFL General y Preparación Exámenes, 16+ | Embassy | 50 min. | 15 max. (14 media) | |||
Inglés general con preparación para exámenes Cambridge (tardes) General y Preparación Exámenes, 16+ | Oxford House College | 18 max. | ||||
Inglés general + preparación para TOEFL/IELTS/TOEIC General y Preparación Exámenes | ACET | 55 min. | 14 max. (10 media) | |||
Inglés general con preparación para IELTS (tardes) General y Preparación Exámenes, 16+ | Oxford House College | 18 max. | ||||
Inglés general con preparación para IELTS (mañanas) General y Preparación Exámenes, 16+ | Oxford House College | 18 max. | ||||
Inglés general con preparación para exámenes Cambridge (mañanas) General y Preparación Exámenes, 16+ | Oxford House College | 18 max. | ||||
Año/Semestre académico General y Preparación Exámenes, 16+ | Embassy | 50 min. | 15 max. (14 media) | |||
FCE/CAE/CPE/IELTS General y Preparación Exámenes | Pace Language Institute | 60 min. | 15 max. (8 media) | |||
Business English - BEC General y Preparación Exámenes, 18+ | Worldwide | 55 min. | 15 max. (11 media) | |||
Preparación para IELTS General y Preparación Exámenes | ATC Bray | 50 min. | 12 max. (10 media) | |||
Inglés general y preparación para IELTS General y Preparación Exámenes | CES | 50 min. | 15 max. (12 media) | |||
TOEIC Exam Prep General y Preparación Exámenes, 18+ | Worldwide | 55 min. | 15 max. (11 media) | |||
Preparación examen IELTS General y Preparación Exámenes, 16+ | LILA | 45 min. | 15 max. (10 media) | |||
Inglés general + FCE/CAE/IELTS/TOEIC General y Preparación Exámenes, 18+ | Atlas | 50 min. | 12 max. (10 media) | |||
Inglés general y preparación al CAE General y Preparación Exámenes, 16+ | Anglo-Continental School of English | 45 min. | 12 max. (8 media) | |||
Inglés general con preparación para IELTS (mañanas) General y Preparación Exámenes, 16+ | Oxford House College | 18 max. | ||||
Inglés general con preparación para IELTS (tardes) General y Preparación Exámenes, 16+ | Oxford House College | 18 max. | ||||
Inglés general con preparación para exámenes Cambridge (mañanas) General y Preparación Exámenes, 16+ | Oxford House College | 18 max. | ||||
Inglés general con preparación para exámenes Cambridge (tardes) General y Preparación Exámenes, 16+ | Oxford House College | 18 max. | ||||
Inglés general + IELTS General y Preparación Exámenes | IH Dublin | 60 min. | 14 max. (12 media) | |||
Inglés general y preparación a examen IELTS/Cambridge General y Preparación Exámenes | EC | 50 min. | ||||
Inglés general y preparación de IELTS General y Preparación Exámenes, 18+ | IH | 60 min. | 16 max. (8 media) | |||
Año/Semestre académico General y Preparación Exámenes, 16+ | Embassy | 50 min. | 15 max. (14 media) |
Clasificación de los cursos
Características, atributos y tipos de cursos de idiomas en el extranjero
Ventajas de reservar con nosotros
Profesionalidad y experiencia en la gestión de cursos para adultos
Condiciones generales
Inscripciones, cancelaciones y condiciones de los programas de idiomas