List of language courses
Course type, ages |
Academy | Weekly classes | Class duration | Students per class | Price (since) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Inglés general y speaking General y Optativas | Emerald | 60 min. | ||||
Intensive English General y Optativas, 16+ | EC | 45 min. | 14 max. (12 half) | |||
Inglés general con clases privadas General y Optativas | Atlantic | 45 min. | 15 max. (12 half) | |||
Inglés general con clases privadas General y Optativas | Atlantic | 45 min. | 15 max. (12 half) | |||
Inglés para el Cuidado de la Salud General y Optativas | English School of Canada | |||||
Inglés general intensivo y optativas General y Optativas, 18+ | IH | 60 min. | 16 max. (8 half) | |||
Intensivo General y Optativas, 18+ | ELC | 60 min. | 15 max. (12 half) | |||
Inglés general con optativa General y Optativas, 16+ | Sol School | 50 min. | 15 max. | |||
Semestre lingüístico General y Optativas, 16+ | St Giles International SF | 50 min. | 12 max. | |||
General intensivo General y Optativas, 16+ | Embassy | 50 min. | 15 max. (12 half) | |||
Inglés en la ciudad General y Optativas, 16+ | EC Los Ángeles | 45 min. | 14 max. (11 half) | |||
General Combination General y Optativas, 16+ | ELC | 60 min. | 12 max. (10 half) | |||
Inglés en la ciudad General y Optativas, 16+ | EC | 45 min. | 14 max. (11 half) | |||
Inglés en la ciudad General y Optativas, 16+ | EC | 45 min. | 14 max. (11 half) | |||
Ingles + Hípica General y Optativas | KSOE | 10 max. | ||||
Inglés para fines académicos General y Optativas, 16+ | St Giles International NY | 50 min. | 12 max. (9 half) | |||
Intensive English General y Optativas, 16+ | EC | 45 min. | 15 max. (11 half) | |||
Inglés en la ciudad General y Optativas, 16+ | EC | 45 min. | 14 max. (11 half) | |||
Inglés en la ciudad General y Optativas, 16+ | EC | 45 min. | 14 max. (11 half) | |||
Inglés en la ciudad General y Optativas, 16+ | EC | 45 min. | 14 max. (11 half) | |||
Inglés en la ciudad General y Optativas, 16+ | EC | 45 min. | 14 max. (11 half) | |||
Intensive English General y Optativas, 30+ | EC Covent Garden | 45 min. | 14 max. (11 half) | |||
Inglés general + Optativas General y Optativas, 17+ | WELC | 50 min. | 10 max. (8 half) | |||
Inglés + Surf General y Optativas, 18+ | Coromandel | 50 min. | 12 max. (12 half) | |||
General Combination General y Optativas, 16+ | MAE | 60 min. | 12 max. (10 half) | |||
Intensive English General y Optativas, 16+ | EC | 45 min. | 15 max. (12 half) | |||
Intensive English General y Optativas, 16+ | EC | 45 min. | 15 max. (12 half) | |||
General + private tuition General y Optativas | Linguaviva | 60 min. | 12 max. | |||
General + private tuition/business General y Optativas | Atlas | 45 min. | ||||
Intensive English General y Optativas, 16+ | EC | 45 min. | 15 max. (13 half) | |||
Intensive General y Optativas, 16+ | Embassy | 50 min. | 15 max. (12 half) | |||
Inglés general + IELTS General y Optativas, 17+ | WELC | 60 min. | 8 max. (5 half) | |||
Intensive General y Optativas, 16+ | Embassy | 50 min. | 15 max. (12 half) | |||
Intensive English General y Optativas, 16+ | EC | 45 min. | 15 max. (13 half) | |||
Inglés Plus General y Optativas | Kings | |||||
Inglés general intensivo General y Optativas, 18+ | EC | 45 min. | 12 max. (10 half) | |||
Inglés general + Speaking/Business General y Optativas | The Horner School of English | 50 min. | 12 max. (10 half) | |||
Intensive English General y Optativas, 16+ | EC | 45 min. | 15 max. (12 half) | |||
Inglés General + Optativas General y Optativas, 16+ | KAE | 60 min. | 15 max. (12 half) | |||
Inglés General + Optativas General y Optativas, 16+ | IH | 55 min. | 12 max. | |||
Intensive English General y Optativas, 16+ | EC | 45 min. | 15 max. (13 half) | |||
Intensive English General y Optativas, 16+ | EC | 45 min. | 15 max. (12 half) | |||
Intensive English General y Optativas, 16+ | EC Los Ángeles | 45 min. | 14 max. (11 half) | |||
Semi & Intensive English General y Optativas, 16+ | EC | 45 min. | 15 max. (12 half) | |||
Inglés más Surf General y Optativas | Lexis | |||||
Intensive English General y Optativas, 16+ | EC | 45 min. | 15 max. (12 half) | |||
Inglés general con conversación y pronunciación (tardes) General y Optativas, 16+ | Oxford House College | |||||
Inglés general con conversación y pronunciación (mañanas) General y Optativas, 16+ | Oxford House College | |||||
Inglés más Surf General y Optativas | Lexis | |||||
Inglés General + Habilidades Comunicativas General y Optativas, 16+ | Embassy CES Greenwich | 50 min. | 15 max. (10 half) | |||
Inglés más Surf General y Optativas | Lexis | |||||
Inglés general con conversación y pronunciación (mañanas) General y Optativas, 16+ | Oxford House College | |||||
Inglés general con conversación y pronunciación (tardes) General y Optativas, 16+ | Oxford House College | |||||
Inglés más Surf General y Optativas | Lexis | |||||
Inglés con fines académicos General y Optativas, 16+ | Embassy | 50 min. | 15 max. (12 half) | |||
Inglés general y optativas General y Optativas, 16+ | Embassy CES | 50 min. | 15 max. | |||
Inglés General + Clases Particulares de Optativas General y Optativas, 16+ | KAE | 60 min. | 15 max. (12 half) | |||
Inglés Creativo y Cultural General y Optativas, 16+ | ILSC - Language Schools |
Advantages booking with us
Professionalism and experience in the management of courses for adults